<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Notizie Finanza: Informazioni Finanziarie</title>
	<atom:link href="http://www.notiziefinanza.com/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.notiziefinanza.com</link>
	<description>News finanziarie, Andamenti di Borsa, Gestione Azioni, Dividendi e Derivati</description>
	<lastBuildDate>Sun, 18 Jul 2010 11:32:03 +0000</lastBuildDate>
	<generator>http://wordpress.org/?v=2.9.2</generator>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
			<item>
		<title>Milano scivola con Wall Street, male Telecom Italia</title>
		<link>http://www.notiziefinanza.com/2010/07/18/milano-scivola-con-wall-street-male-telecom-italia/</link>
		<comments>http://www.notiziefinanza.com/2010/07/18/milano-scivola-con-wall-street-male-telecom-italia/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 18 Jul 2010 11:32:03 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Uncategorized]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.notiziefinanza.com/?p=38</guid>
		<description><![CDATA[Chiusura in terreno negativo per le borse valori del Vecchio Continente, scivolate di seguito all’andamento negativo di Wall Street. A Milano l'indice Ftse Mib, salito in mattinata fino al +0,8%, ha chiuso in calo dell’1,56% a 20.161 punti e l'All Share dell’1,57% 20.662 a punti, mentre l’euro ha chiuso in rialzo nei confronti del dollaro [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><!-- 		@page { margin: 2cm } 		P { margin-bottom: 0.21cm } -->Chiusura in terreno negativo per le borse valori del Vecchio Continente, scivolate di seguito all’andamento negativo di Wall Street. A Milano l'indice Ftse Mib, salito in mattinata fino al +0,8%, ha chiuso in calo dell’1,56% a 20.161 punti e l'All Share dell’1,57% 20.662 a punti, mentre l’euro ha chiuso in rialzo nei confronti del dollaro a quota 1,2931, anche se lontano dal massimo intraday di 1,3007 dollari, che l'ha visto riconquistare per la prima volta dal 10 maggio la soglia di 1,30.</p>
<p>A trascinare al ribasso il mercato è il comparto finanziario, penalizzato dai conti deludenti presentati negli Usa da Bank of America e da Citigroup. Ma sui mercati pesano anche i dati macro provenienti dagli Stati Uniti, in particolare l'indice di fiducia elaborato dall'Università del Michigan, sceso a giugno a 66,5 punti, un livello che non si vedeva da marzo del 2009. La flessione è molto superiore alle attese: gli analisti avevano previsto un calo a 75 punti...</p>
<p><em>continua</em></p>
<p><a href="http://www.milanofinanza.it/news/dettaglio_news.asp?id=201007161747547567&amp;chkAgenzie=TMFI">http://www.milanofinanza.it/news/dettaglio_news.asp?id=201007161747547567&amp;chkAgenzie=TMFI</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.notiziefinanza.com/2010/07/18/milano-scivola-con-wall-street-male-telecom-italia/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>BCE: i tassi rimangono ai minimi storici</title>
		<link>http://www.notiziefinanza.com/2010/07/08/bce-i-tassi-rimangono-ai-minimi-storici/</link>
		<comments>http://www.notiziefinanza.com/2010/07/08/bce-i-tassi-rimangono-ai-minimi-storici/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 08 Jul 2010 15:43:22 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Uncategorized]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.notiziefinanza.com/?p=32</guid>
		<description><![CDATA[ 
Com'era previsto, la Banca Centrale Europea ha lasciato invariato all'1% il tasso di riferimento principale in Eurolandia, come ampiamente previsto dal mercato. L'Eurotower ha lasciato invariati anche il tasso marginale, all'1,75%, e quello sui depositi, allo 0,25%.  Il costo del denaro in Eurolandia resta quindi al livello più basso dal varo dell'euro.
Nessuna sorpresa dunque, non [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><!-- 		@page { margin: 2cm } 		P { margin-bottom: 0.21cm } 		H1 { margin-bottom: 0.21cm } 		H1.western { font-family: "Times New Roman", serif } 		H1.cjk { font-family: "Arial Unicode MS" } 		H1.ctl { font-family: "Tahoma" } --> <!-- 		@page { margin: 2cm } 		P { margin-bottom: 0.21cm } 		H1 { margin-bottom: 0.21cm } 		H1.western { font-family: "Times New Roman", serif } 		H1.cjk { font-family: "Arial Unicode MS" } 		H1.ctl { font-family: "Tahoma" } --></p>
<p><!-- 		@page { margin: 2cm } 		P { margin-bottom: 0.21cm } --><span style="font-family: Arial,sans-serif;">Com'era previsto, la Banca Centrale Europea ha lasciato invariato all'1% il tasso di riferimento principale in Eurolandia, come ampiamente previsto dal mercato. L'Eurotower ha lasciato invariati anche il tasso marginale, all'1,75%, e quello sui depositi, allo 0,25%.  Il costo del denaro in Eurolandia resta quindi al livello più basso dal varo dell'euro.</span></p>
<p><span style="font-family: Arial,sans-serif;">Nessuna sorpresa dunque, non c'era da aspettarsi alcun cambiamento sul fronte del livello dei tassi. Tale scenario dovrebbe rimanere valido per tutto il 2010 . La politica monetaria continuerà ad utilizzare operazioni di rifinanziamento per drenare ed emettere liquidità nel sistema e saranno queste le operazioni che rimarranno centrali per le Borse. Non ci sarebbe l'utilità di aumentare o diminuire i tassi, a differenza delle operazioni di rifinanziamento che invece vanno nella direzione di sostenere il mercato finanziario..</span></p>
<p><span style="font-family: Arial,sans-serif;"><em>continua</em><br />
</span></p>
<p><a href="http://www.spystocks.com/dettaglionotiziatop.asp?ActionNum=293494&amp;Tipo=E#refresh_cens">http://www.spystocks.com/dettaglionotiziatop.asp?ActionNum=293494&amp;Tipo=E#refresh_cens</a></p>
<p><!-- 		@page { margin: 2cm } 		P { margin-bottom: 0.21cm } --></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.notiziefinanza.com/2010/07/08/bce-i-tassi-rimangono-ai-minimi-storici/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Unicredit soddisfatta dell&#8217;investimento del fondo Aabar</title>
		<link>http://www.notiziefinanza.com/2010/06/24/unicredit-soddisfatta-dellinvestimento-del-fondo-aabar/</link>
		<comments>http://www.notiziefinanza.com/2010/06/24/unicredit-soddisfatta-dellinvestimento-del-fondo-aabar/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 24 Jun 2010 17:05:16 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Uncategorized]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.notiziefinanza.com/?p=30</guid>
		<description><![CDATA[Grande soddisfazione di Unicredit per l'investimento del fondo Aabar AABAR.AD nella banca.
"UniCredit prende atto con soddisfazione dell'investimento realizzato da Aabar, che rafforza la base di azionisti stabili del gruppo. E' un segno di fiducia nei confronti della banca e della sua strategia da parte di un rilevante investitore istituzionale internazionale", secondo il presidente Dieter Rampl
Oggi [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Grande soddisfazione di Unicredit per l'investimento del fondo Aabar AABAR.AD nella banca.</p>
<p>"UniCredit prende atto con soddisfazione dell'investimento realizzato da Aabar, che rafforza la base di azionisti stabili del gruppo. E' un segno di fiducia nei confronti della banca e della sua strategia da parte di un rilevante investitore istituzionale internazionale", secondo il presidente Dieter Rampl</p>
<p>Oggi il fondo di Abu Dhabi ha annunciato di avere il 4,99% del capitale della banca, diventandone uno dei principali azionisti.</p>
<p><a href="http://it.reuters.com/article/itEuroRpt/idITLDE65N1QP20100624">http://it.reuters.com/article/itEuroRpt/idITLDE65N1QP20100624</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.notiziefinanza.com/2010/06/24/unicredit-soddisfatta-dellinvestimento-del-fondo-aabar/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Petrolio: torna sotto i 77 dollari al barile</title>
		<link>http://www.notiziefinanza.com/2010/06/24/petrolio-torna-sotto-i-77-dollari-al-barile/</link>
		<comments>http://www.notiziefinanza.com/2010/06/24/petrolio-torna-sotto-i-77-dollari-al-barile/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 24 Jun 2010 16:24:08 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Uncategorized]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.notiziefinanza.com/?p=27</guid>
		<description><![CDATA[Dopo i rialzi della scorsa settimana, ieri è stata la volta dei  realizzi, con una flessione di 1,5 dollari/barile dopo la pubblicazione  delle statistiche sulle scorte Usa.
Il Brent in calo, è ripiegato a 76,27  in chiusura e il Wti per scadenza agosto è a 76,35, ancora appesantito  dagli stoccaggi nel terminal [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Dopo i rialzi della scorsa settimana, ieri è stata la volta dei  realizzi, con una flessione di 1,5 dollari/barile dopo la pubblicazione  delle statistiche sulle scorte Usa.<br />
Il Brent in calo, è ripiegato a 76,27  in chiusura e il Wti per scadenza agosto è a 76,35, ancora appesantito  dagli stoccaggi nel terminal di consegna del Nymex a Cushing...</p>
<p>continua</p>
<p><a href="http://www.ilsole24ore.com/art/finanza-e-mercati/2010-06-24/greggio-torna-sotto-dollari-081200.shtml?uuid=AYjIek1B">http://www.ilsole24ore.com/art/finanza-e-mercati/2010-06-24/greggio-torna-sotto-dollari-081200.shtml?uuid=AYjIek1B</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.notiziefinanza.com/2010/06/24/petrolio-torna-sotto-i-77-dollari-al-barile/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Doppia scure sul gigante della telefonia Nokia, S&amp;P riduce l&#8217;outlook e Bernstein la sconsiglia</title>
		<link>http://www.notiziefinanza.com/2010/06/22/doppia-scure-sul-gigante-della-telefonia-nokia-sp-riduce-loutlook-e-bernstein-la-sconsiglia/</link>
		<comments>http://www.notiziefinanza.com/2010/06/22/doppia-scure-sul-gigante-della-telefonia-nokia-sp-riduce-loutlook-e-bernstein-la-sconsiglia/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 22 Jun 2010 20:12:28 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Uncategorized]]></category>
		<category><![CDATA[nokia cellulari telefonini]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.notiziefinanza.com/2010/06/22/doppia-scure-sul-gigante-della-telefonia-nokia-sp-riduce-loutlook-e-bernstein-la-sconsiglia/</guid>
		<description><![CDATA[La famosa agenzia di rating Standard &#038; Poor's ha purtroppo rivisto l'outlook sul colosso dei telefonini a negativo da stabile, confermati ad A/A-1 i rating sul lungo e breve termine e ha annunciato la comprensibile possibilità di un downgrade entro e non oltre i 12/18 mesi. Anche la Bernstein (rating market perform, target price a [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>La famosa agenzia di rating Standard &#038; Poor's ha purtroppo rivisto l'outlook sul colosso dei telefonini a negativo da stabile, confermati ad A/A-1 i rating sul lungo e breve termine e ha annunciato la comprensibile possibilità di un downgrade entro e non oltre i 12/18 mesi. Anche la Bernstein (rating market perform, target price a 8 euro) vede ancora prospettive incerte su Nokia e consiglia agli investitori di evitare l'azione poiché il suo profilo di rischio resta attualmente poco interessante.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.notiziefinanza.com/2010/06/22/doppia-scure-sul-gigante-della-telefonia-nokia-sp-riduce-loutlook-e-bernstein-la-sconsiglia/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>News Petrolio: Wti apre ancora in ribasso a ben 76,40 dollari americani al barile</title>
		<link>http://www.notiziefinanza.com/2010/06/16/news-petrolio-wti-apre-ancora-in-ribasso-a-ben-7640-dollari-americani-al-barile/</link>
		<comments>http://www.notiziefinanza.com/2010/06/16/news-petrolio-wti-apre-ancora-in-ribasso-a-ben-7640-dollari-americani-al-barile/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 16 Jun 2010 13:18:49 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Uncategorized]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.notiziefinanza.com/2010/06/16/news-petrolio-wti-apre-ancora-in-ribasso-a-ben-7640-dollari-americani-al-barile/</guid>
		<description><![CDATA[Nei primi scambi di New York, il petrolio Wti viaggia in ribasso dello 0,70% rispetto alla chiusura di ieri e tratta a ben 76,40 dollari americani al barile. 
]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Nei primi scambi di New York, il petrolio Wti viaggia in ribasso dello 0,70% rispetto alla chiusura di ieri e tratta a ben 76,40 dollari americani al barile. </p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.notiziefinanza.com/2010/06/16/news-petrolio-wti-apre-ancora-in-ribasso-a-ben-7640-dollari-americani-al-barile/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Benzina sempre piu&#8217; cara: ben oltre 1,42 euro al litro</title>
		<link>http://www.notiziefinanza.com/2010/06/16/benzina-sempre-pia-cara-oltre-142-euro-al-litro/</link>
		<comments>http://www.notiziefinanza.com/2010/06/16/benzina-sempre-pia-cara-oltre-142-euro-al-litro/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 16 Jun 2010 13:11:30 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Uncategorized]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.notiziefinanza.com/2010/06/16/benzina-sempre-pia-cara-oltre-142-euro-al-litro/</guid>
		<description><![CDATA[Nuova raffica di rincari sulla rete carburanti. Dopo lo scatto in avanti di Agip registrato ieri, dal consueto monitoraggio di quotidianoenergia.it emerge, infatti, che da questa mattina Api-IP, Esso, Q8 e Total hanno messo mano ai listini.
Nel dettaglio, negli impianti Api-IP il prezzo di riferimento della benzina e' aumentato di 0,9 centesimi fino a 1,414 [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Nuova raffica di rincari sulla rete carburanti. Dopo lo scatto in avanti di Agip registrato ieri, dal consueto monitoraggio di quotidianoenergia.it emerge, infatti, che da questa mattina Api-IP, Esso, Q8 e Total hanno messo mano ai listini.</p>
<p>Nel dettaglio, negli impianti Api-IP il prezzo di riferimento della benzina e' aumentato di 0,9 centesimi fino a 1,414 euro/litro, mentre quello del diesel di 0,5 centesimi fino a 1,279 euro/litro. Esso ha portato la verde a 1,415 euro/litro (+1 centesimo) e il gasolio auto a 1,274 euro/litro (+0,7 centesimi). Ancora, Q8 e' salita di 1 centesimo sul prodotto leggero, volando a 1,424 euro/litro, e di 0,7 centesimi su quello pesante, ora a 1,286 euro/litro, sorpassando Shell, sino ad ora la piu' alta. Infine, Total ha ritoccato all'insu' di 0,5 centesimi la sola benzina fino a 1,414 euro/litro.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.notiziefinanza.com/2010/06/16/benzina-sempre-pia-cara-oltre-142-euro-al-litro/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Guardia di Finanza: Scoperta mega-truffa ai danni dello Stato a Cosenza</title>
		<link>http://www.notiziefinanza.com/2010/06/15/guardia-di-finanza-scomperta-mega-truffa-ai-danni-di-stato-a-cosenza/</link>
		<comments>http://www.notiziefinanza.com/2010/06/15/guardia-di-finanza-scomperta-mega-truffa-ai-danni-di-stato-a-cosenza/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 15 Jun 2010 16:08:11 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Uncategorized]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.notiziefinanza.com/2010/06/15/guardia-di-finanza-scomperta-mega-truffa-ai-danni-di-stato-a-cosenza/</guid>
		<description><![CDATA[La Guardia di Finanza di Cosenza ha sequestrato beni mobili e immobili per oltre 35 milioni di euro e ha emesso 24 misure coercitive personali, nell'ambito di una operazione per sgominare un'organizzazione criminale operante su vasta scala internazionale che ha realizzato una maxi-truffa ai danni dello Stato e dell'Ue.
Per consentirne la regolarizzazione finanziaria sono stati [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>La Guardia di Finanza di Cosenza ha sequestrato beni mobili e immobili per oltre 35 milioni di euro e ha emesso 24 misure coercitive personali, nell'ambito di una operazione per sgominare un'organizzazione criminale operante su vasta scala internazionale che ha realizzato una maxi-truffa ai danni dello Stato e dell'Ue.</p>
<p>Per consentirne la regolarizzazione finanziaria sono stati utilizzati centinaia di conti correnti bancari anche on-line, aperti presso svariati istituti di credito europei e a Dubai. Nel dettaglio il sequestro disposto dal Gip di Cosenza riguarda 7 opifici industriali, macchinari industriali e impianti fotovoltaici, quote societarie e 99 conti correnti bancari.</p>
<p>L'operazione, si legge in una nota, è stata coordinata dalla Procura della Repubblica presso il Tribunale di Cosenza. L'obeittivo dell'organizzazione era quello di percepire indebitamente le sovvenzioni pubbliche già concesse al Consorzio Procal Imprese e ad altre imprese di fatto riconducibili agli stessi indagati, per un importo complessivo di circa 25 milioni di euro.</p>
<p>Per garantire uno schermo societario ai soggetti coinvolti nella truffa sono state create, su scala internazionale, undici società cartiere, operanti in Italia, Panama, Spagna, Germania, Romania ed Emirati Arabi Uniti, tutte riconducibili agli stessi indagati, che hanno potuto così far predisporre e utilizzare falsa documentazione contrattuale, amministrativa e fiscale a supporto di operazioni commerciali, documentate anche estero su estero, per un volume d'affari complessivo di circa 48 milioni di euro, di cui oltre 25 riconducibili a operazioni inesistenti.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.notiziefinanza.com/2010/06/15/guardia-di-finanza-scomperta-mega-truffa-ai-danni-di-stato-a-cosenza/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Finanziaria 2010 Giulio Tremonti: FONDI IMMOBILIARI</title>
		<link>http://www.notiziefinanza.com/2010/06/15/finanziaria-2010-giulio-tremonti-fondi-immobiliari/</link>
		<comments>http://www.notiziefinanza.com/2010/06/15/finanziaria-2010-giulio-tremonti-fondi-immobiliari/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 15 Jun 2010 16:04:58 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Uncategorized]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.notiziefinanza.com/2010/06/15/finanziaria-2010-giulio-tremonti-fondi-immobiliari/</guid>
		<description><![CDATA[FONDI IMMOBILIARI: Il ministero della Difesa, al fine di reperire le risorse necessarie per soddisfare le esigenze infrastrutturali e alloggiative delle forze armate, puo' promuovere la costituzione di uno o piu' fondi comuni di investimento immobiliare, d'intesa con i comuni. 
]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>FONDI IMMOBILIARI: Il ministero della Difesa, al fine di reperire le risorse necessarie per soddisfare le esigenze infrastrutturali e alloggiative delle forze armate, puo' promuovere la costituzione di uno o piu' fondi comuni di investimento immobiliare, d'intesa con i comuni. </p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.notiziefinanza.com/2010/06/15/finanziaria-2010-giulio-tremonti-fondi-immobiliari/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Finanziaria Giulio Tremonti 2010: L&#8217;ok di Berlusconi.</title>
		<link>http://www.notiziefinanza.com/2010/06/15/finanziaria-giulio-tremonti-2010-lok-di-berlusconi/</link>
		<comments>http://www.notiziefinanza.com/2010/06/15/finanziaria-giulio-tremonti-2010-lok-di-berlusconi/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 15 Jun 2010 16:03:40 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Uncategorized]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.notiziefinanza.com/2010/06/15/finanziaria-giulio-tremonti-2010-lok-di-berlusconi/</guid>
		<description><![CDATA[E' composta di soli due articoli, ma ben 247 commi, il testo della Finanziaria per il 2010 approvato con la legge n. 191 del 23 dicembre 2009 e pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale del 30 dicembre 2009.
Con la manovra varata l’azione del Governo prosegue nel percorso avviato per stimolare la crescita mantenendo al contempo la stabilità [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>E' composta di soli due articoli, ma ben 247 commi, il testo della Finanziaria per il 2010 approvato con la legge n. 191 del 23 dicembre 2009 e pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale del 30 dicembre 2009.</p>
<p>Con la manovra varata l’azione del Governo prosegue nel percorso avviato per stimolare la crescita mantenendo al contempo la stabilità dei conti pubblici.</p>
<p>Sono previsti in particolare i seguenti stanziamenti:</p>
<p>adeguamento antisismico delle scuole: 300 milioni di euro;<br />
sostegno al settore dell'autotrasporto: 400 milioni di euro;<br />
costruzione di nuove strutture carcerarie e/o ampliamento di vecchie strutture: 500 milioni di euro;<br />
incremento del fondo 2010 per il finanziamento dell'università: 400 milioni di euro;<br />
incremento del fondo per la tutela dell'ambiente e la promozione dello sviluppo del territorio: 50 milioni di euro;<br />
stabilizzazione di lavoratori Asu: 370 milioni di euro;<br />
finanziamento di emittenti radiotelevisive locali: 50 milioni di euro;<br />
scuole private: 130 milioni di euro.<br />
Tra le principali novità in arrivo:</p>
<p>creazione della c.d. Banca del Mezzogiorno S.p.a.;<br />
proroga della detassazione dei contratti di produttività per tutto il 2010;<br />
assessori e consiglieri comunali: taglio del 20%;<br />
norme di attuazione del Patto per la Salute (triennio 2010-2012);<br />
invalidità civile: incremento di 100 mila verifiche Inps al fine di prevenire le frodi;<br />
acconto Irpef 2009: riduzione del 20%.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.notiziefinanza.com/2010/06/15/finanziaria-giulio-tremonti-2010-lok-di-berlusconi/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>
